技术支持
咨询热线
15999946404
广东中科润滑油科技有限公司
电话:15999946404
邮箱:zkelube@163.com
网址:www.zkelube.com
邮编:511340
地址:广州市增城区新塘镇永志信大厦801
长城润滑油|长城润滑油代理|长城润滑油经销|广州长城润滑油-广东中科润滑油科技有限公司
产品展示
当前位置:首页-产品展示-产品展示-各类品牌润滑油
美孚600XP齿轮油
发布时间:2022-05-26 07:56:18
点击量:1387

典型性质
Mobilgear 600 XP68100150220320460680
| ISO 粘度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 粘度,ASTM D 445 | |||||||
| mm2/s @ 40 oC | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| mm2/s @ 100 oC | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
| 粘度指数, ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
| 倾点, °C, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
| 闪点, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
| 密度,@15.6 oC, ASTM D4052, kg/l | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| FZG微点蚀,FVA 54,失效阶段/额定 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | |
| FE 8 磨损试验, DIN 51819-3, D7,5/80-80. 滚柱磨损, mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 铁姆肯OK负荷, ASTM D 2782,磅 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 球 EP 试验, ASTM D2783, | |||||||
| 焊接负荷,kg | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 负荷磨损指数,kgf | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| FZG划擦,DIN 51354,失效阶段 | |||||||
| A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
| 防锈保护, ASTM D665,海水 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 铜片腐蚀,ASTM D130, 3 小时 @ 100 oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 抗乳化稳定性能,ASTM D1401,3ml乳化时间,分钟@ 82oC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 泡沫试验,ASTM D892,趋势/稳定性, ml/ml | |||||||
| 顺序1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 顺序2 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
